BENTLY AND FLUKE ITEMS
Azienda con sede in Emirati Arabi Uniti.
$2 000 000 - $3 999 999 fatturato,
100-499 dipendenti

Mateusz Ozga
Descrizione
Incoterm preferito: qualunque (Sei flessibile con qualsiasi Incoterm)
Condizioni preferite: Nuovo da eccedenze, Nuovo sigillato in fabbrica, Nuovo Aperto
WE NEED NEW OR SURPLUS NEW ITEMS AT BEST PRICES.
Pronto per iniziare a lavorare su un preventivo?
Scarica l'elenco delle richieste, compila il tuo preventivo e invia.
| # | Numero di parte | Quantità richiesta (pz.) | Peso | EAN | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3500-42-01-00 Bently Nevada | 6 | - | - | - |
| 2 | Bently Nevada | 3 | - | - | - |
| 3 | 3500-60-01-00 or 3500-60-01-00 Bently Nevada | 3 | - | - | - |
| 4 | 134544-0100-01 Bently Nevada | 1 | - | - | - |
| 5 | 21000-37-10-74,62 mm Bently Nevada | 4 | - | - | - |
| 6 | 21000-37-10-52,38 mm Bently Nevada | 12 | - | - | - |
| 7 | 330105-02-12-05-02-05 Bently Nevada | 8 | - | - | - |
| 8 | Bently Nevada | 24 | - | - | - |
| 9 | 330101-00-28-05-02-00 Bently Nevada | 6 | - | - | - |
| 10 | Bently Nevada | 10 | - | - | - |
| 11 | Bently Nevada | 8 | - | - | - |
| 12 | Bently Nevada | 10 | - | - | - |
| 13 | Bently Nevada | 8 | - | - | - |
| 14 | 330180-52-00 Bently Nevada | 6 | - | - | - |
| 15 | 330180-92-00 Bently Nevada | 6 | - | - | - |
| 16 | Bently Nevada | 12 | - | - | - |
| 17 | Bently Nevada | 10 | - | - | - |
| 18 | Bently Nevada | 8 | - | - | - |
| 19 | 3500-22M-01-01-00 Bently Nevada | 2 | - | - | - |
| 20 | 130118-010-01- Bently Nevada | 1 | - | - | - |
| 21 | Bently Nevada | 4 | - | - | - |
| 22 | 3500-25-01-01-00 Bently Nevada | 2 | - | - | - |
| 23 | Bently Nevada | 4 | - | - | - |
| 24 | 132306-01/02 Bently Nevada | 8 | - | - | - |
| 25 | 330500-03-00 Bently Nevada | 8 | - | - | - |
| 26 | 9571-08 Bently Nevada | 8 | - | - | - |
| 27 | 3051-TG4A2B21AB4E5M5S5T1Q4 Emerson | 4 | - | - | - |
| 28 | 3051CD-2-A-2-2-A1-A-S5-B4-E5-M5 Emerson | 6 | - | - | - |
| 29 | 3144P Emerson | 2 | - | - | - |
| 30 | J120-173 UNITED ELECTRIC CONTROL | 8 | - | - | - |
| 31 | J120-616-01-05 UNITED ELECTRIC CONTROL | 6 | - | - | - |
| 32 | J120-186-07-08 UNITED ELECTRIC CONTROL | 8 | - | - | - |
| 33 | DVC-6200F Emerson | 1 | - | - | - |
| 34 | Fluke | 1 | - | - | - |
| 35 | Fluke | 1 | - | - | - |
| 36 | Fluke | 1 | - | - | - |
| 37 | NO PN Emerson | 1 | - | - | - |
| 38 | CTM9350 Wika | 1 | - | - | - |
Avete bisogno di un preventivo su una distinta base o su un singolo pezzo?
Ottenete preventivi competitivi per la vostra distinta base (BOM) o per i singoli componenti dalla nostra rete di fornitori verificati. rete di fornitori verificati. Il nostro team vi aiuta a trovare le migliori opzioni disponibili sul mercato. mercato.
FAQ: Scheda di richiesta per parti di automazione industriale
Siete un fornitore?
È inoltre possibile presentare offerte per queste richieste. È sufficiente iscriversi alla nostra piattaforma per accedere a tutte le richieste in corso o inviare un'e-mail con la vostra offerta a [email protected].

