Siemens
Azienda con sede in Boemia.
1-4 dipendenti

Mateusz Ozga
Descrizione
Incoterm preferito: FCA (Free Carrier)
Condizioni preferite: Nuovo sigillato in fabbrica
Parti sostitutive: Accettato
Pronto per iniziare a lavorare su un preventivo?
Scarica l'elenco delle richieste, compila il tuo preventivo e invia.
| # | Numero di parte | Quantità richiesta (pz.) | Peso | EAN | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens | 6 | - | 4025515153498 | 887621038649 |
| 2 | Siemens | 1 | - | 4025515152675 | 662643550719 |
| 3 | Siemens | 1 | - | 4025515153405 | 887621023003 |
| 4 | Siemens | 2 | - | 4047623412854 | 195125562363 |
| 5 | Siemens | 4 | - | 4047623417286 | 195125563018 |
| 6 | Siemens | 2 | - | 4047623417361 | 195125563025 |
| 7 | Siemens | 3 | - | 4034106035891 | 195125563100 |
| 8 | Siemens | 2 | - | 6940408102101 | 887621424480 |
| 9 | Siemens | 2 | - | 4034106036195 | 195125604384 |
Avete bisogno di un preventivo su una distinta base o su un singolo pezzo?
Ottenete preventivi competitivi per la vostra distinta base (BOM) o per i singoli componenti dalla nostra rete di fornitori verificati. rete di fornitori verificati. Il nostro team vi aiuta a trovare le migliori opzioni disponibili sul mercato. mercato.
FAQ: Scheda di richiesta per parti di automazione industriale
Siete un fornitore?
È inoltre possibile presentare offerte per queste richieste. È sufficiente iscriversi alla nostra piattaforma per accedere a tutte le richieste in corso o inviare un'e-mail con la vostra offerta a [email protected].

