Standard
€999.00 al año
Cuenta de compras
Beneficios:
Elija este plan- 1 user license
- Anúnciese enHasta 500 líneas únicas
- Módulo de cotizaciones
- Acceso API
Conoce a los líderes mundiales en automatización industrial en ANEXPO 2027| Aprender más
En Automa.Net, ofrecemos soluciones personalizadas tanto para compradores como para proveedores en el mercado de automatización industrial. Si está buscando obtener piezas de manera eficiente, explore nuestras soluciones para compradores. Para los proveedores, ofrecemos herramientas poderosas para expandir su alcance – aprenda más sobre nuestras soluciones para proveedores.
Cualquier plan se puede ampliar con opciones adicionales: datos de mercado y promoción adaptados a tus necesidades. Ver opciones adicionales
| Standard | Business | Enterprise | Enterprise + | |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas de usuario (conexiones simultáneas) | 1 | 5 | 15 | |
| Búsqueda de piezas | ||||
| Módulo de cotizaciones | ||||
| Solicitar cotizaciones en el tablero de anuncios |
| Standard | Business | Enterprise | Enterprise + | |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas de usuario (conexiones simultáneas) | 1 | 5 | 15 | |
| Inventario cargado | hasta 500 Líneas únicas | hasta 5000 Líneas únicas | hasta 50000 Líneas únicas | |
| Integración de carga de existencias FTP y sFTP | ||||
| Remisión a tienda online (CPC) | CPC a partir de €1.5 | CPC a partir de €1.5 | CPC a partir de €1.5 | CPC a partir de €1.5 |
| Promoted Parts & Company | – | Posición superior | ||
| Integración de webhooks | – | – | ||
| Territorios de venta | – | – | ||
| Campaña de promoción | – | – | ||
| Búsqueda API | ||||
| AutomaINSIGHTS | – | – | – (puede adquirirse por separado) | |
| Director de Canales de Venta | – | – |
| Standard | Business | Enterprise | Enterprise + | |
|---|---|---|---|---|
| Vistas de empresas y contactos | ||||
| CRM para proveedores | ||||
| Informes de rendimiento de inventario | – | |||
| Registros de actividad | – | – | – |
Si estás interesado en alguna de las funciones anteriores, contáctanos en [email protected].
