Siemens
Empresa con sede en Bohemia.
1-4 empleados

Mateusz Ozga
Descripción
Incoterm preferido: FCA (Free Carrier)
Condiciones preferidas: Nuevo Precintado de Fábrica
Piezas de sustitución: Aceptado
¿Listo para comenzar a trabajar en una cotización?
Descargue la lista de solicitudes, complete su cotización y envíe.
| # | Número de parte | Cantidad requerida (uds.) | Peso | EAN | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens | 6 | - | 4025515153498 | 887621038649 |
| 2 | Siemens | 1 | - | 4025515152675 | 662643550719 |
| 3 | Siemens | 1 | - | 4025515153405 | 887621023003 |
| 4 | Siemens | 2 | - | 4047623412854 | 195125562363 |
| 5 | Siemens | 4 | - | 4047623417286 | 195125563018 |
| 6 | Siemens | 2 | - | 4047623417361 | 195125563025 |
| 7 | Siemens | 3 | - | 4034106035891 | 195125563100 |
| 8 | Siemens | 2 | - | 6940408102101 | 887621424480 |
| 9 | Siemens | 2 | - | 4034106036195 | 195125604384 |
¿Necesita un presupuesto de la lista de materiales o de una sola pieza?
Obtenga presupuestos competitivos para su lista de materiales (BOM) o componentes individuales de nuestra red de proveedores verificados. red de proveedores verificados. Nuestro equipo le ayuda a encontrar las mejores opciones disponibles en el mercado.
FAQ: Solicitud de piezas de automatización industrial
¿Es usted proveedor?
También puede presentar ofertas para estas solicitudes. Simplemente únase a nuestra plataforma para acceder a a todas las solicitudes actuales o envíe un correo electrónico con su oferta a [email protected].

